| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 374
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 370
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 11
|
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО | 10
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 173
|
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования | 12
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 184
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 12
|
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 184
|
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8
|
11 | Число действительных бюллетеней | 188
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | Капраль Марина Николаевна | 132
67.35%
|
13 | Пенкина Галина Михайловна | 56
28.57%
|